来源:本网
发布日期:2024-05-14 09:41
访问量:-
按照《横琴粤澳深度合作区社会工作者职业水平评价奖励暂行办法》相关要求,经过个人申请、材料审核、征求意见等环节,现初步确定马宜洛等139名申报人员为合作区2023年度社会工作者职业水平评价奖励拟发放对象。现将名单进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 奖励金额 | 申报类别 |
1 | 马宜洛 | 男 | 中级 | 5000 | 第四类 |
2 | 闫美竹 | 女 | 中级 | 5000 | 第一类 |
3 | 闫靖 | 女 | 中级 | 5000 | 第一类 |
4 | 许仰蓉 | 女 | 中级 | 5000 | 第四类 |
5 | 李黎静 | 女 | 中级 | 5000 | 第三类 |
6 | 沈明优 | 男 | 中级 | 5000 | 第三类 |
7 | 陈伟良 | 男 | 中级 | 5000 | 第二类 |
8 | 陈武荣 | 男 | 中级 | 5000 | 第四类 |
9 | 陈添 | 男 | 中级 | 5000 | 第四类 |
10 | 陈锋 | 男 | 中级 | 5000 | 第一类 |
11 | 欧霞 | 女 | 中级 | 5000 | 第三类 |
12 | 郭萍 | 女 | 中级 | 5000 | 第四类 |
13 | 梁翠连 | 女 | 中级 | 5000 | 第一类 |
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 奖励金额 | 申报类别 |
14 | 谢良香 | 女 | 中级 | 5000 | 第四类 |
15 | 谢绍怡 | 女 | 中级 | 5000 | 第四类 |
16 | 廖泳琪 | 女 | 中级 | 5000 | 第三类 |
17 | 万雨晴 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
18 | 王帅 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
19 | 王丽琼 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
20 | 王晓丹 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
21 | 王铄 | 男 | 初级 | 2000 | 第一类 |
22 | 邓国力 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
23 | 邓碧妹 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
24 | 石榆瑜 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
25 | 叶婷 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
26 | 丘丽娟 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
27 | 丘黎明 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
28 | 冯一维 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
29 | 冯佳 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
30 | 朱俊 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
31 | 刘学文 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
32 | 刘楚蓉 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
33 | 刘颖 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 奖励金额 | 申报类别 |
34 | 麦镁艳 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
35 | 严雪 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
36 | 苏学敬 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
37 | 李文昊 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
38 | 李国玮 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
39 | 李佳芮 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
40 | 李栋财 | 男 | 初级 | 2000 | 第一类 |
41 | 李惠敏 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
42 | 李颖林 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
43 | 杨俊影 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
44 | 杨菲 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
45 | 肖莹莹 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
46 | 吴秋懿 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
47 | 吴琼梅 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
48 | 何宇轩 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
49 | 何昀蓁 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
50 | 何倍倍 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
51 | 余丽 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
52 | 汪荃 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
53 | 沈纬慧 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 奖励金额 | 申报类别 |
54 | 宋维 | 男 | 初级 | 2000 | 第一类 |
55 | 张尧雷 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
56 | 张怡敏 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
57 | 张浩翔 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
58 | 张骏峰 | 男 | 初级 | 2000 | 第一类 |
59 | 张敏 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
60 | 张景 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
61 | 陆雯雯 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
62 | 陈讯峰 | 男 | 初级 | 2000 | 第四类 |
63 | 陈丽琼 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
64 | 陈苑君 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
65 | 陈佳玲 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
66 | 陈建强 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
67 | 陈春愉 | 男 | 初级 | 2000 | 第四类 |
68 | 陈亮亮 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
69 | 陈洛 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
70 | 陈祝天 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
71 | 陈乘 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
72 | 陈爱群 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
73 | 陈康华 | 男 | 初级 | 2000 | 第四类 |
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 奖励金额 | 申报类别 |
74 | 陈筝 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
75 | 幸育伊 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
76 | 招海涛 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
77 | 林志贞 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
78 | 林杰聪 | 男 | 初级 | 2000 | 第一类 |
79 | 林振颖 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
80 | 林婉莹 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
81 | 欧丽欣 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
82 | 欧倩杏 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
83 | 罗华典 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
84 | 罗琨婷 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
85 | 罗智韵 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
86 | 周子浠 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
87 | 周天儿 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
88 | 周远志 | 男 | 初级 | 2000 | 第四类 |
89 | 周榕 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
90 | 官慧萍 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
91 | 赵俊达 | 男 | 初级 | 2000 | 第四类 |
92 | 赵清芳 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
93 | 胡晓彤 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 奖励金额 | 申报类别 |
94 | 胡鹏君 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
95 | 钟卓宁 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
96 | 钟欣汝 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
97 | 钟晓芬 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
98 | 侯捷 | 男 | 初级 | 2000 | 第一类 |
99 | 洪硕彪 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
100 | 宫清风 | 男 | 初级 | 2000 | 第四类 |
101 | 夏丽 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
102 | 徐茜 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
103 | 唐欣 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
104 | 唐晓东 | 男 | 初级 | 2000 | 第一类 |
105 | 黄元婷 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
106 | 黄佟燕 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
107 | 黄思婷 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
108 | 黄桂英 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
109 | 黄崇瑜 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
110 | 黄淑麟 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
111 | 黄琼芳 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
112 | 黄智阳 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
113 | 黄嘉欣 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 奖励金额 | 申报类别 |
114 | 龚苗华 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
115 | 崔郁焌 | 男 | 初级 | 2000 | 第二类 |
116 | 梁健 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
117 | 梁浩源 | 男 | 初级 | 2000 | 第一类 |
118 | 梁家辉 | 男 | 初级 | 2000 | 第一类 |
119 | 梁雪芬 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
120 | 梁惠霞 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
121 | 梁紫欣 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
122 | 董文伟 | 男 | 初级 | 2000 | 第二类 |
123 | 董金高 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
124 | 傅先蓉 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
125 | 傅翠云 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
126 | 温桂甜 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
127 | 谢芳 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
128 | 谢晓娟 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
129 | 蒲洋 | 男 | 初级 | 2000 | 第四类 |
130 | 甄珠华 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
131 | 雷薰 | 女 | 初级 | 2000 | 第四类 |
132 | 廖珊珊 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
133 | 廖政 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 奖励金额 | 申报类别 |
134 | 廖海丽 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
135 | 廖婉仪 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
136 | 谭尚颖 | 女 | 初级 | 2000 | 第三类 |
137 | 黎峻丞 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
138 | 潘妃君 | 女 | 初级 | 2000 | 第一类 |
139 | 魏力 | 男 | 初级 | 2000 | 第三类 |
公示期为五个工作日。公示期间如有异议,请以书面形式向省政府横琴办社会事务局反映,书面反映意见必须署真实姓名或加盖单位公章,反映内容要实事求是、真实具体,不允许借机故意捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。公示期满后,如无接到举报、反馈意见,将由省政府横琴办社会事务局按程序予以审定发放奖励金。
公示时间:2024年5月15日- 21日
举报电话:0756-8841015
联系地址:横琴粤澳深度合作区港澳大道868号市民服务中心1号楼西副楼社会事务局
邮政编码:519000
省政府横琴办社会事务局
2024年5月14日